Счетчик электроэнергии AEOTEC Home Energy Meter – three clamps GEN5 (60A) Z-Wave (AHEM3)
Установленный в электрическом ящике, счетчик электроэнергии будет контролировать общее потребление электроэнергии, используемое всем домом. Его зажимы сообщают об использовании энергии в ваттах или киловатт-часах вашему контроллеру Z-Wave. Практически в реальном времени вы cможете видеть, сколько электроэнергии вы действительно используете и когда вы ее используете.
Устройство имеет три зажима и сообщает потребление энергии в Вт и кВт-ч (до 60 Ампер).
Описание
Особенности:
- Зажимы для электросети
- Отчет в ваттах, киловатт-часах и реальном времени
- Мощность: 90 … 260 В переменного тока, 50/60 Гц
- Диапазон измерения напряжения: 220В ~ … 260В ~
- Диапазон измерения тока: 0 … 60А
- Рабочая температура: 0 ° C … 40 ° C
- Класс защиты: IP43 от непогоды
- Беспроводная технология: Z-Wave Plus
- Размеры: 96 х 70 х 230 мм
Список совместимости
Z-Wave контроллер | Версия контроллера | Редакция статьи | Состояние совместимости | Комментарий |
FIB_HOMEC2 | 4,130 | 1.2 | не совместимы | нет показаний измерений |
FIB_HOMEC2 | 4,120 | 1,1 | не совместимы | нет показаний измерений |
FIB_HOMEC2 | 4,160 | 1,3 | полностью совместимый | Параметр 101 должен быть установлен в значение 4144911. |
FIB_HOMEC2 | 4,180 | 1.4 | полностью совместимый | Параметр 101 должен быть установлен в значение 4144911. |
FIB_FGHCL | 4,160 | 1,3 | полностью совместимый | Параметр 101 должен быть установлен в значение 4144911. |
FIB_FGHCL | 4,170 | 1.4 | полностью совместимый | Параметр 101 должен быть установлен в значение 4144911. |
FIB_FGHCL | 4,130 | 1.2 | не совместимы | нет показаний измерений |
FIB_FGHCL | 4,120 | 1,1 | не совместимы | нет показаний измерений |
POPE011801 | 2.3.8RC | 1.4 | полностью совместимый | |
POPE011801 | 2.3.1 | 1,1 | не совместимы | нет показаний измерений |
POPE011801 | 2.3.7RC | 1,3 | частично совместимый | Группа ассоциации 1 должна быть снова установлена. Параметр 101 должен быть настроен на значение 4144911. |
POPE011801 | 2.3.4 | 1.2 | частично совместимый | Ассоциации не возможны. Автоматическое обновление значений не работает. Интервью не завершено. Рекомендуется использовать периодический опрос APP. |
ZMEEUZBWAY | 2.3.1 | 1,1 | не совместимы | нет показаний измерений |
ZMEEUZBWAY | 2.3.8RC | 1.4 | полностью совместимый | |
ZMEEUZBWAY | 2.3.7RC | 1,3 | частично совместимый | Группа ассоциации 1 должна быть снова установлена. Параметр 101 должен быть настроен на значение 4144911. |
ZMEEUZBWAY | 2.3.4 | 1.2 | частично совместимый | Ассоциации не возможны. Автоматическое обновление значений не работает. Интервью не завершено. Рекомендуется использовать периодический опрос APP. |
MCV_VERA_EDGE | 1.7.2236 | 1,1 | не совместимы | нет показаний измерений |
MCV_VERA_EDGE | 1.7.2236 | 1.2 | частично совместимый | Ассоциации не возможны |
MCVEVERA_PLUS | 1.7.3501 | 1,3 | полностью совместимый | |
MCVEVERA_PLUS | 1.7.4001 | 1.4 | полностью совместимый | |
ZMEEUZBWD | 2.3.1 | 1,1 | не совместимы | нет показаний измерений |
ZMEEUZBWD | 2.3.8RC | 1.4 | полностью совместимый | |
ZMEEUZBWD | 2.3.7RC | 1,3 | частично совместимый | Группа ассоциации 1 должна быть снова установлена. Параметр 101 должен быть настроен на значение 4144911. |
ZMEEUZBWD | 2.3.4 | 1.2 | частично совместимый | Ассоциации не возможны. Автоматическое обновление значений не работает. Интервью не завершено. Рекомендуется использовать периодический опрос APP. |
ZMEERAZ2 | 2.3.8RC | 1.4 | полностью совместимый | |
ZMEERAZ2 | 2.3.1 | 1,1 | не совместимы | нет показаний измерений |
ZMEERAZ2 | 2.3.7RC | 1,3 | частично совместимый | Группа ассоциации 1 должна быть снова установлена. Параметр 101 должен быть настроен на значение 4144911. |
ZMEERAZ2 | 2.3.4 | 1.2 | частично совместимый | Ассоциации не возможны. Автоматическое обновление значений не работает. Интервью не завершено. Рекомендуется использовать периодический опрос APP. |
ZMEEUZB1 | 2.3.1 | 1,1 | не совместимы | нет показаний измерений |
ZMEEUZB1 | 2.3.7RC | 1,3 | частично совместимый | Группа ассоциации 1 должна быть снова установлена. Параметр 101 должен быть настроен на значение 4144911. |
ZMEEUZB1 | 2.3.4 | 1.2 | частично совместимый | Ассоциации не возможны. Автоматическое обновление значений не работает. Интервью не завершено. Рекомендуется использовать периодический опрос APP. |
ZMEEUZB1 | 2.3.8RC | 1.4 | полностью совместимый | |
ZIPEMICRO | 1.3.13 | 1.4 | не совместимы | |
ZIPETILEZIG-Б | 1.3.13e | 1.4 | не совместимы | |
ZIPETILEZIG-З | 1.3.13e | 1.4 | не совместимы | |
ZIP_Zipabox-G1 | 1.1.38 | 1,1 | не совместимы | нет показаний измерений |
ZIP_Zipabox-G1 | 1.2.29 | 1,3 | не совместимы | |
ZIP_Zipabox-G1 | 1.2.24 | 1.2 | частично совместимый | Ассоциации не возможны |
Помощь и поддержка
Наши специалисты готовы проконсультировать по всем интересующим вас вопросам. Вы можете обратиться к нам
- по адресу: г.Минск, ул. Франциска Скорины, дом 14, офис 116. Время работы: Пн.-Пт.: с 9.00 до 18.00
- позвонить по номеру:
+375-29-624-94-15 велком
+375-33-664-61-79 мтс
+375-17-266-38-09
+375-17-266-38-10
- Позвонить через Skype
- написать письмо: info@z-wave.by
Детали
Протокол |
---|