Счетчик электроэнергии AEOTEC Home Energy Meter – one clamp GEN5 (60A) Z-Wave (AHEM1)
Aeon Labs Smart Energy Monitor – недорогой энергетический монитор для всего дома. Он может передавать по беспроводной сети информацию о текущей потребляемой мощности на шлюзы центрального пункта управления и очень легко устанавливается.
Описание
Установленный в электрическом ящике, счетчик электроэнергии будет контролировать общее потребление электроэнергии, используемое всем зданием. А его зажимы сообщают актуальное использование энергии в ваттах или киловатт-часах в режиме реального времени. Таким образом, вы можете видеть, сколько электроэнергии вы действительно используете и когда вы ее используете.
Устройство питается от обычного источника переменного тока. Устройство имеет один зажим и сообщает W и кВт / ч (до 60 Ампер).
Размеры статьи (ШхВхГ) | 100 х 130 х 40 мм |
Размеры упаковки (ШхВхГ) | 172 х 187 х 68 мм |
Вес нетто статьи | 0,285 кг |
Вес брутто статьи | 0,477 кг |
Z-Wave Plus | да |
WEEE | да |
CE | да |
IP-Рейтинг | IP44 |
Список совместимости
Z-Wave контроллер | Версия контроллера | Редакция статьи | Состояние совместимости | Комментарий |
FIB_HOMEC2 | 4,100 | 1,33 | частично совместимый | Текущее и общее потребление не отображаются |
FIB_HOMEC2 | 4,160 | 1,33 | полностью совместимый | Параметр 101 должен быть установлен |
FIB_FGHCL | 4,160 | 1,33 | полностью совместимый | Параметр 101 должен быть установлен |
FIB_FGHCL | 4,100 | 1,33 | частично совместимый | Текущее и общее потребление не отображаются |
POPE011801 | V2.2.5 | 1,33 | полностью совместимый | |
POPE011801 | V2.3.7RC | 1,33 | частично совместимый | Ручное подтверждение счетчиков CC http: // IP: 8083 / ZWave.zway / Run / devices [XX] .instances [0] .commandClasses [50] .data.interviewDone.value = true |
POPE011801 | V2.3.8 | 1,33 | полностью совместимый | |
ZMEEUZBWAY | V2.2.5 | 1,33 | полностью совместимый | |
ZMEEUZBWAY | V2.3.8 | 1,33 | полностью совместимый | |
ZMEEUZBWAY | V2.3.7RC | 1,33 | частично совместимый | Ручное подтверждение счетчиков CC http: // IP: 8083 / ZWave.zway / Run / devices [XX] .instances [0] .commandClasses [50] .data.interviewDone.value = true |
MCV_VERA_EDGE | 1.7.2236 | 1,33 | частично совместимый | Напряжение и мощность не отображаются |
ZMEEUZBWD | V2.3.8 | 1,33 | полностью совместимый | |
ZMEEUZBWD | V2.3.7RC | 1,33 | частично совместимый | Ручное подтверждение счетчиков CC http: // IP: 8083 / ZWave.zway / Run / devices [XX] .instances [0] .commandClasses [50] .data.interviewDone.value = true |
ZMEEUZBWD | V2.2.5 | 1,33 | полностью совместимый | |
ZMEERAZ2 | V2.3.8 | 1,33 | полностью совместимый | |
ZMEERAZ2 | V2.3.7RC | 1,33 | частично совместимый | Ручное подтверждение счетчиков CC http: // IP: 8083 / ZWave.zway / Run / devices [XX] .instances [0] .commandClasses [50] .data.interviewDone.value = true |
ZMEERAZ2 | V2.2.5 | 1,33 | полностью совместимый | |
ZMEEUZB1 | V2.3.7RC | 1,33 | частично совместимый | Ручное подтверждение счетчиков CC http: // IP: 8083 / ZWave.zway / Run / devices [XX] .instances [0] .commandClasses [50] .data.interviewDone.value = true |
ZMEEUZB1 | V2.3.8 | 1,33 | полностью совместимый | |
ZMEEUZB1 | V2.2.5 | 1,33 | полностью совместимый | |
ZIP_Zipabox-G1 | 1.1.38 | 1,33 | полностью совместимый | |
ZIP_Zipabox-G1 | 1.2.29 | 1,33 | не совместимы |
Помощь и поддержка
Наши специалисты готовы проконсультировать по всем интересующим вас вопросам. Вы можете обратиться к нам
- по адресу: г.Минск, ул. Франциска Скорины, дом 14, офис 116. Время работы: Пн.-Пт.: с 9.00 до 18.00
- позвонить по номеру:
+375-29-624-94-15 велком
+375-33-664-61-79 мтс
+375-17-266-38-09
+375-17-266-38-10
- Позвонить через Skype
- написать письмо: info@z-wave.by
Детали
Протокол |
---|